![]() |
型號 | SD1000NTB | SD1000NTB | SD2000NTB | SD2000NTL | SD3000NTB | SD3000NTL | |
額定容量 | 1KVA | 2KVA | 3KVA | ||||
輸入 | 功率因數 | >0.95 | |||||
電池電壓 | 36VDC | 96VDC | |||||
電壓 (單相) | (160-300)VAC | ||||||
頻率 | 50±2.5Hz | ||||||
輸出 | 電壓 | 220VAC±3% | |||||
額定輸出功率 | 1000VA/700W | 2000VA/1400W | 3000VA/2100W | ||||
頻率 | 跟蹤市電〔市電供電〕/50±0.25Hz(電池供電) | ||||||
諧波失真度 | ≤3%(線性負載),≤5%(非線性負載) | ||||||
過載能力 | 100%-130% 30S,>130% 0.2S | ||||||
功率因數 | 0.8 | ||||||
負載峰值比 | 3:01 | ||||||
轉換時間 | 逆變轉換至旁路,旁路轉換至逆變,轉換時間標準值為2.0ms | ||||||
環境溫度 | 0-40℃ | ||||||
相對濕度 | 0-95% 不結水滴 | ||||||
海拔高度 | 小于海拔1500米 | ||||||
儲藏溫度 | -25到55℃ | ||||||
外觀尺寸(mm×mm×mm) | 405×145×220 | 455×195×330 | |||||
重量(凈重)kg | 13 | 7 | 30 | 14 | 33 | 14 |
● 內置智能型充電器。
● 輸入輸出完全隔離
● 操作寧靜、耗電少、體積小、重量輕。
● 內置RS232網絡控置接口。
● 山頓奧普森系列面板采用三級LCD顯示負載及備用電池情況。
● 帶L機器配有內置外接電池充電器,用戶可根據自己需要配置不同容量的電池。
山頓奧普森系列UPS 專為數據處理中心、大型計算機、制造業、通訊業等重要系統設計。采用IGBT功率模塊、兩次變換真在線技術,雙內置CPU設計,保證為負載提供穩壓穩頻的完美正弦波輸出。通過專用計算機監控軟件、Modem、SNMP適配器等更可實現UPS遠程監控,并提供高層次的可靠性。
版權所有 2012 ~ 2016 © 杭州鵬冠科技有限公司 All Rights Reserved. 浙ICP備11038621號 浙公網安備 33010502002028號