![]() |
產品名稱:后備機
產品型號:500C
外觀尺寸:264×100×150
產品介紹: |
|
后備機技術參數
型號 | SD-500 | SD-600 | SD-1000 | ||
容量 | 500VA/250W | 600VA/300W | 1000VA/600W | ||
輸入電壓 | 220Vac±15% 50Hz | 220Vac±20% 50Hz | |||
輸出電壓 | 220Vac±10% 50Hz | ||||
輸出頻率 | 50Hz~100Hz | ||||
輸出波形 | 方波(電池模式下) | ||||
轉換時間 | ≤10ms | ||||
備用時間 | 3~20分鐘(1臺PC+1臺15英寸顯示器) | ||||
充電時間 | 10~16小時 | ||||
電池個數 | 1個/12V4.5Ah | 1個/12V7.5Ah | 2個/12V7.5Ah | ||
操作環境 | 溫度 | 0℃~40℃ | |||
濕度 | 20%~90% | ||||
外觀尺寸 (mm×mm×mm) | 264×100×150 | 330×85×140 | 350×138×190 | ||
包裝尺寸 (mm×mm×mm) | 328×160×210 | 390×130×210 | 420×220×260 | ||
凈重(kg) | 5.0 kg | 5.0 kg | 12.5 kg | ||
毛重(kg) | 5.5 kg | 5.5 kg | 13.0 kg |
版權所有 2012 ~ 2016 © 杭州鵬冠科技有限公司 All Rights Reserved. 浙ICP備11038621號 浙公網安備 33010502002028號